PCA SIMPLE
Data (interval) | Inici
Final | nota: els casos diagnosticats es van deixar de reportar progressivament l'1 d'abril del 2022. A finals de juliol del 2022, l'api va deixar d'actualitzar-se. |
Columnes (edars) | | |
EWMA ("zi") λ | nota: λ=1 és equivalent a desactivar EWMA | |
Laboratoris | Veure només EDARs dels laboratoris seleccionats | |
Freq mostreig | Veure només EDARs amb freq mostreig seleccionades | |
Incloure/excloure edars manualment | ||
Càlcul budget anual | 51 [edars] · 52 [mostres/any/edar] · 200 [€/mostra] = 530.4k [€/any] (aprox.) | |
Moure mostres enrere | Alinea les mostres reportades tard de la mateixa setmana per tenir-les totes al mateix dia (mateixa fila) | |
Omplir missing values | Omplir missing values | |
Interpolar missing values | Interpolar linealment missing values | |
PCA: pre-processament | ||
PCA: nº variables (PCs) | Nº de components principals considerades (0=detecció automàtica) | |
PCA: canviar signe loadings | Multiplica loadings (i scores) per -1 |
n1
(sèrie temporal)
PCA MÚLTIPLE